Location saisonnière
Découvrez nos conditions générales de location 2019-2020 en cliquant ici
Tarifs de location 2019/2020(Prix tout compris sauf taxe de séjour)
Semaine (7 nuits) Prix en Euros |
Studio | Studio cabine | 2 pièces + c | 2 pièces + cabine | 3 pièces | |||||
3 personnes | 4 personnes | 6 pers. | 8 personnes | |||||||
I | J | K | L | Mter | Mbis | M | N | |||
Nord | 20m² | 24-28m² | 25-28m² | 30-42m² | 37-45m² | 45-54m² | 55-60m² | |||
Noël -Jour de l’an | 21/12 au 04/01 | 370 | 440 | 540 | 590 | 690 | 740 | 790 | 850 | 1000 |
Janvier | 04/01 au 25/01 | 240 | 300 | 310 | 320 | 390 | 420 | 450 | 460 | 560 |
Avant vac. de Février | 25/01 au 08/02 | 290 | 340 | 390 | 420 | 500 | 540 | 590 | 600 | 670 |
Vacances de Février | 08/02 au 07/03 | 460 | 560 | 650 | 700 | 790 | 900 | 950 | 1100 | 1300 |
Mars | 07/03 au 28/03 | 290 | 340 | 390 | 420 | 500 | 540 | 590 | 600 | 670 |
fin de saison été | 28/ 03 juillet, août 2020 |
240 | 300 | 310 | 320 | 390 | 420 | 450 | 460 | 560 |
Lors de la sélection par période les prix affichés sont uniques. Merci de bien vouloir vous référencer au tableau ci-joint. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.
Voir Plus de détails sur les Tarifs de location saisonnières